久久精彩视频,国产精品对白刺激久久久,99在线视频网站,免费视频久久久

您好!歡迎來到無錫朝陽集團 - 無錫朝陽農(nóng)產(chǎn)品大市場
  • 廣告一
  • 首頁
  •  
  • 市場介紹
  •  
  • 最新動態(tài)
  •  
  • 價格行情
  •  
  • 市場大戶
  •  
  • 聯(lián)系我們
  •  
今天是2024年10月23日 04:52 天氣預(yù)報:
最新動態(tài) 更多
價格行情
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
 海鮮菇     20.00 1.00 4.48
 金花菜     15.00 1.00 7.68
 大蒜     14.00 1.00 6.18
 金針菇     20.00 1.00 3.65
 小豆芽     4.00 1.20 3.14
 扁豆     14.17 3.00 6.33
 韭菜花     24.00 5.00 14.83
 西洋芹     16.50 1.03 6.23
 一點紅蘿卜     4.00 1.00 1.37
 白芋艿     10.00 1.12 2.34
 細香蔥     15.00 4.00 11.06
 花生     7.00 4.35 6.02
 小紅蘿卜     7.00 1.00 2.14
 櫻桃番茄(蔬菜)     17.33 7.33 12.71
 紅莧菜     12.00 1.00 4.56
 菜瓜     7.00 1.00 2.44
 薺菜     16.00 2.00 10.70
 紅尖椒     14.00 10.00 11.83
 草菇     24.00 4.32 9.35
 豇豆     9.00 1.00 7.31
 紅蘿卜     6.00 1.00 3.10
 毛豆     26.00 1.00 4.90
 珍珠豆芽     3.75 2.50 3.32
 大蔥     11.11 1.00 4.27
 芥藍     6.00 2.00 4.83
 密椒     40.00 1.00 4.20
 蘑菇     38.00 1.00 12.79
 冬瓜     4.80 1.00 1.85
 黃豆芽     4.00 1.00 1.52
 佛手瓜     8.57 1.00 1.97
 黃秋葵     18.75 1.00 4.75
 苤藍     4.00 4.00 4.00
 平菇     15.00 1.00 3.21
 平頂包菜     8.00 1.00 2.30
 小娃娃菜     10.00 1.67 4.93
 竹葉菜     9.00 1.00 3.80
 棉茄     20.00 1.00 3.15
 菜心     8.00 1.00 2.35
 小青菜     20.00 1.00 1.70
 青南瓜     22.00 1.00 2.31
 黑茄     12.50 1.00 3.61
 菠菜     23.00 1.00 3.99
 葫蘆     6.00 1.00 2.35
 大青菜     12.00 1.00 2.11
 油麥菜     10.00 1.00 4.32
 鮑菇     20.00 1.00 3.36
 蟹味菇     25.00 1.35 3.84
 彩色椒     36.00 6.00 20.04
 芋艿     6.50 3.00 3.79
 鮮雪菜     2.40 1.00 1.54
 花菜     8.50 1.00 4.81
 韭菜     7.20 1.00 2.37
 馬蘭     14.00 4.00 7.26
 蘆筍     38.00 4.00 18.08
 岸芹     17.00 1.43 8.28
 新疆南瓜     4.50 4.00 4.36
 其他筍     21.00 15.00 19.00
 蒜黃     19.00 1.00 8.78
 秀珍菇     45.00 2.00 6.83
 白靈菇     18.67 3.83 4.01
 花玉米     4.00 1.00 3.35
 紅梗芋     10.00 1.00 3.28
 貝貝南瓜     6.00 1.00 2.51
 鐵棍山藥     18.00 2.00 8.14
 黑菜     12.50 1.00 3.70
 毛白菜     29.25 1.00 1.90
 小番薯     5.50 1.80 3.18
 白菜     2.00 1.30 1.50
 魚腥草     16.00 4.38 10.74
 凍玉米     5.67 3.67 5.11
 生菜     45.00 1.00 3.18
 蒜苗     40.00 1.00 6.69
 線椒     15.00 1.00 6.75
 紅球蔥     24.50 1.00 2.09
 長豆     15.00 1.00 5.32
 茼蒿     12.00 1.00 5.26
 藥芹     33.33 1.00 5.72
 甜菜     6.00 5.00 5.06
 白芹     14.00 14.00 14.00
 綠花菜     19.00 1.00 4.66
 豌豆     20.71 14.00 17.28
 韭黃     23.00 1.50 7.17
 生瓜     10.00 3.00 5.73
 生姜     18.00 1.00 6.31
 芫荽     26.00 1.00 6.21
 蓮藕     11.00 1.00 3.17
 白梗菜     9.00 1.00 3.78
 老姜     12.67 12.67 12.67
 苦菊     8.00 5.00 6.83
 包菜     6.00 1.00 2.37
 球莖茴香     10.00 4.00 6.76
 玉米     5.00 2.40 4.32
 土豆     5.83 1.00 1.74
 絲瓜     17.00 1.00 5.31
 姬菇     17.50 1.75 4.89
 小黃瓜     15.00 1.68 5.47
 青莧菜     10.00 2.00 6.01
 長四季豆     20.00 1.00 6.07
 菜苔     16.00 1.00 3.83
市場大戶
市場簡介
  

  江蘇無錫朝陽集團農(nóng)產(chǎn)品大市場副食品區(qū)(朝陽副食品交易市場),總占地面積30余畝,內(nèi)設(shè)商鋪170余個。2018年市場擴建后,原經(jīng)營品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規(guī)模擴大。通過多年培育,商品品類整合,形成集中的板栗經(jīng)營市場,在華東地區(qū)獨樹一幟。并新增多個經(jīng)營品種及項目,如進口休閑食品、調(diào)味品、烘焙食品、酒類、飲料,引入了恒順醋業(yè)、旭東炒貨等國內(nèi)知名品牌,更有中國堅果行業(yè)無錫理事單位入駐。

地 址:無錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號)。
地鐵站點:地鐵一號線莊前站

負責(zé)人:奚赟賾  13961748537 
    游建國  13861797099

聯(lián)系我們
  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)。 
  電話:0510-83132183(FAX) 

Copyright? 2004 www.6544057.com Inc. All rights reserved.
無錫朝陽集團 版權(quán)所有  松際農(nóng)網(wǎng)設(shè)計制作
電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)
蘇ICP備2020048188號-1